Unsere Preisgestaltung richtet sich nach dem gewählten Material. Wir berechnen unsere Preise transparent basierend auf dem Materialverbrauch (pro Gramm) und der Druckzeit (pro Stunde).
Für ein exaktes Angebot nutzen Sie bitte unseren Sofort-Preisrechner auf der Hauptseite.
Materialpreise & Druckzeit (FDM)
| Material & Eigenschaften | Preis pro Gramm (€) | Druckzeit pro Stunde (€) |
|---|---|---|
| PLA (Basic & Matte) Standardmaterial für Prototypen und Modelle | 0,08 € | 3,90 € |
| PLA-CF (Carbon Fiber) Mit Kohlefaser verstärktes PLA, hohe Steifigkeit und matte Optik | 0,15 € | 4,00 € |
| PETG / PETG-HF Flexibler, witterungsbeständig, gut für Funktionsteile | 0,10 € | 3,90 € |
| PETG Translucent Lichtdurchlässiges PETG, ideal für Lampenschirme oder Designobjekte | 0,10 € | 3,90 € |
| PETG-CF (Carbon Fiber) Kohlefaserverstärktes PETG, sehr stabil und schlagfest | 0,17 € | 5,00 € |
| ABS Robust und hitzebeständig | 0,10 € | 4,00 € |
| ABS-GF (Glass Fiber) Glasfaserverstärktes ABS, extrem widerstandsfähig | 0,18 € | 5,00 € |
| ASA Extrem UV- und witterungsbeständig, ideal für draußen | 0,13 € | 4,00 € |
| ASA-CF (Carbon Fiber) Kohlefaserverstärktes ASA, perfekt für robuste Outdoor-Teile | 0,20 € | 5,00 € |
| TPU (90A / 85A / 95A) Sehr flexible und weiche Materialien (gummiartig) | 0,17 € – 0,21 € | 4,50 € |
| PA6-CF (Nylon) Nylon mit Kohlefaser für extreme industrielle Beanspruchung | 0,40 € | 6,00 € |
| PET-CF Hochleistungsmaterial für technische Endbauteile | 0,50 € | 6,50 € |
Weitere Dienstleistungen
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Rüstkosten / Startup | Pauschale Vorbereitungskosten je Druckjob. | 0,00 € |
| 3D-Modellierung / CAD | Erstellung eines druckbaren 3D-Modells nach Ihren Skizzen. | 60,00 € / Stunde |
| Post-Processing | Zusätzliche Bearbeitung nach dem Druck. | 45,00 € / Stunde |
*Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. (Kleinunternehmerstatus)
